業務案内
| 乗船点検、安全運航診断 | ||
| ・船舶へ同乗しての点検 安全運航診断書の作成 (診断書を基に安全指導) |
![]() 診断書
|
|
| 診断 内容 |
1、運航模様を診断した本船の明細 | |
| 2、人的堪航性の確保について | ||
| 3、その他の堪航性 | ||
| 4、当該航海の航跡の保存と再現 | ||
| 5、船橋当直者の当直状況 | ||
| 6、海図、水路誌、取扱説明書などの必要な書籍類の整備状況 | ||
| 7、当直者の知識レベルの確認 | ||
| 8、航行時の船内巡視 | ||
| 9、停泊当直の状況 | ||
| 10、出入港配置の状況 | ||
| 11、荷役 | ||
| 12、機関室当直について | ||
| 13、船内設備の整備整頓状況について | ||
| 14、食事の供給について | ||
| 15、飲酒とアルコール検知について | ||
| 16、その他の指摘点についての項 | ||
| 17、纏め 安全運航診断結果を総合評価 | ||
・実績
2009年4月~2012年7月 114隻
2012年8月~2017年7月 178隻
| 機関緊急起動訓練マニュアルの作成 | ||
| ・実績 2018年~2022年 137隻 |
||
| 着岸診断 | ||
| ・実績 2012年8月~2022年4月 205隻 |
||
| 安全教育講習 | ||
| ・多方面の専門家による船員安全教育講習の実施 |
![]() 安全会議の模様
|
|
| 教育項目 | 1、 衝突の原因と防止対策 | |
| 2、 乗揚の原因と防止対策 | ||
| 3、 居眠りに起因する海難 | ||
| 4、 海難発生時の注意点ー事後処理の要点ー | ||
※ご要望により、安全教育テキストの作成を承ります。 |
||





